一、培训地点:六号楼409,803,908实验室
二、培训时间:2022年7月21日 9:00-17:30
三、培训内容:
下表相关仪器原理及仪器使用操作。因时间有限,上午主要培训调制荧光成像系统和植物根系分析系统,剩余时间将现场根据需求决定培训仪器数量,请积极参加。
设备编号 | 设备名称 | 型号 | 国别 | 培训地点 |
| 0017134 | 便携式调制叶绿素荧光仪 | PAM-2500 | 德国 | 6-908 |
| 0018773 | 便携式乙烯测量仪 | F-900 | 美国 | 6-813 |
| 0019988 | 露点渗透压仪 | 泽泉/5600 VAPOR | 德国 | 2-2014 |
| 0019967 | 露点水势测量系统 | /Psypro | 德国 | 2-908 |
| 0019989 | 手持式激光叶面积仪 | 泽泉/CI-203 | 德国 | 6-908 |
| 0018775 | 双通道叶绿素荧光测定仪 | PAM-100 | 德国 | 6-409 |
| 0015776 | 调制荧光成像系统 | IMAGING-PAM | 德国 | 6-803 |
| 001968 | 叶片光谱探测仪 | 泽泉/CI-710 | 德国 | 6-908 |
| 0018762 | 植物根系分析系统 | WinRhizo Pro | 加拿大 | 6-409 |
| 0018760 | 植物根系生长监测系统 | CI-600 | 加拿大 | 6-908 |
| 0021059 | 植物冠层结构分析仪 | CI-110 | 美国 | 6-908 |
| 0021064 | 农产品品质检测仪 | F-750 | 美国 | 2-3017 |
实验室管理办公室
2022年7月20日